Санкт-Петербургский государственный университет – это одно из самых старых высших учебных заведений во всей России. Он был организован по указу Петра I почти триста лет назад – в 1724 году.
На данный момент в СПбГУ насчитывается свыше 400 программ обучения. Кроме этого в его стенах проходят разнообразные олимпиады для школьников, а также подготовительные курсы для них же.
Наверное, самый известный в нашей стране ВУЗ – это МГУ, однако СПбГУ на самом деле более популярен. Об этом можно судить исходя из того, что конкурс в нем выше, как на бюджетные, так и на платные места. Зато в СПбГУ стоимость обучения в 2024-2025 учебном году будет ниже, чем в столичном университете.
Поговорим более подробно о ценах и об условиях поступления.
Список специальностей СПбГУ с ценами на 2024-2025 учебный год
Для иностранных граждан правила приема несколько отличаются от тех, которые предусмотрены для россиян. Первые для поступления в ВУЗ на договорное обучение должны подать документы в период с 3 апреля по 16 июня.
Для россиян также, как и для белорусов, сроки те же, однако они могут одновременно подавать заявления, как на бюджетное место, так и на платное.
Обычно вся стоимость обучения в СПбГУ выплачивается в два транша. Однако, если такой возможности нет, то в университете могут пойти на встречу и оформить платное обучение в рассрочку.
Очная форма обучения
В СПбГУ стоимость обучения в 2024 году отличается не только между россиянами, белорусами и другими иностранцами, но и в зависимости от специальности, уровня добываемой квалификации и формы обучения.
Для начала рассмотрим стоимость обучения в СПбГУ на бакалавриате очной формы, которая представлена в таблице ниже:
Программа | Стоимость, рублей | |
Россияне и белорусы | Иностранцы | |
Физика | 314000 | 335800 |
Математика | 288200 | 328300 |
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект | 313600 | 333600 |
Современное программирование | 234800 | 270300 |
Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование | 234800 | 270300 |
Математика и компьютерные науки | 306600 | 323600 |
Математика и искусственный интеллект | 322000 | 339700 |
Науки о данных | 306600 | 323600 |
Механика и математическое моделирование | 278200 | 320000 |
Программирование и информационные технологии | 231400 | 265900 |
Большие данные и распределенная цифровая платформа | 231400 | 265900 |
Программирование | 331900 | 350200 |
Прикладные естественные науки | 311100 | 351400 |
Физика с уклоном на инженерию | 311100 | 351400 |
Бизнес-информатика | 303800 | 426400 |
Химия | 316500 | 338700 |
Химическое материаловедение | 303300 | 324400 |
Электромагнитные и акустические процессы | 303400 | 321400 |
Программная инженерия | 300800 | 343900 |
Информатика с уклоном на искусство и гуманитарные науки | 344900 | 391600 |
Психология | 250500 | 291900 |
Религиоведение | 234800 | 319900 |
Исполнительство на карильоне, органе, клавесине | 249100 | 375100 |
Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия | 231700 | 268100 |
География | 274600 | 314000 |
Кадастр недвижимости, оценка, информационное обеспечение | 356600 | 436600 |
Организация туристической деятельности с углубленным изучением китайского языка | 300900 | 343700 |
История | 231600 | 267900 |
История искусств | 220000 | 254200 |
Социальная работа | 214000 | 248200 |
Экономика | 292000 | 409800 |
Геология | 272800 | 347700 |
Прикладные компьютерные технологии | 332300 | 375400 |
Менеджмент | 502600 | 565300 |
Журналистика | 269800 | 375100 |
Философия | 225000 | 306500 |
Графический дизайн | 368800 | 417800 |
Дизайн среды | 368800 | 417800 |
Культурология | 243200 | 331100 |
Английский язык и литература | 327200 | 372000 |
Албанский | 340200 | 388500 |
Гебраистика | 349900 | 428100 |
Иранская филология | 382500 | 468200 |
Венгерский и немецкий языки | 340200 | 386700 |
Английский | 340200 | 388500 |
Английский в качестве иностранного для обучения и коммуникации | 340200 | 388500 |
Немецкий | 340200 | 388500 |
Французский | 340200 | 388500 |
Библейская филология | 340200 | 386700 |
Тюркская философия | 382500 | 468200 |
Арабская филология | 382500 | 468200 |
Отечественная филология | 340200 | 386700 |
Датский | 340200 | 388500 |
Языки, история, культура Древнего Египта | 382800 | 468200 |
Картография и геоинформатика | 270300 | 309700 |
Общая и прикладная фонетика | 340200 | 388500 |
Монгольско-тибетская филология | 382800 | 468200 |
Почвоведение | 299500 | 319900 |
Польский и немецкий | 340200 | 386700 |
Классическая филология с изучением древнегреческого, латинского языков и античной литературы | 340200 | 386700 |
История Японии | 382500 | 468200 |
Социологические исследования в цифровом обществе | 238500 | 274100 |
Прикладная, компьютерная, математическая лингвистика английского | 340200 | 388500 |
Индоарийская филология | 382800 | 468200 |
Экономико-математические методы | 292000 | 409800 |
Юриспруденция с углубленным изучением Японии и японского языка | 404500 | 459100 |
История Китая | 382500 | 468200 |
Испанский | 340200 | 388500 |
История Кавказа | 382800 | 468200 |
Нефтегазовое дело | 284200 | 359600 |
Русский как иностранный | 340200 | 388500 |
Юриспруденция с углубленным изучением Китая и китайского языка | 412400 | 467500 |
Международный менеджмент | 569300 | 632600 |
Литовский | 340200 | 388500 |
Политология | 239900 | 313600 |
История Кореи | 382800 | 468200 |
Гидрометеорология | 270300 | 309700 |
Конфликтология | 237900 | 317000 |
Сравнительно-историческое языкознание (англ.) | 340200 | 388500 |
Межъязыковая коммуникация на английском перевод | 340200 | 388500 |
Юриспруденция | 366700 | 416200 |
Государственное и муниципальное управление | 372400 | 434500 |
Реклама и связи с общественностью | 334300 | 404900 |
Языки и культура Западной Африки | 382800 | 468200 |
Биология | 285600 | 326300 |
Экономика с углубленным изучением Китая и китайского языка | 309300 | 434300 |
Теоретическое и экспериментальное языкознание (англ.) | 340200 | 388500 |
Межъязыковая коммуникация и перевод на немецком | 340200 | 388500 |
Экология и природопользование | 297000 | 319900 |
Социология | 238500 | 274100 |
Биоинженерные технологии | 299800 | 342300 |
Теория и практика межкультурной коммуникации (англ.) | 340200 | 388500 |
Межъязыковая коммуникация и перевод французского | 340200 | 388500 |
Туризм | 230400 | 266500 |
Россиеведение | 225000 | 260300 |
Международные отношения | 354100 | 400900 |
Физическая культура и спорт | 258900 | 298700 |
Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 263800 | 397100 |
Международная журналистика | 275200 | 388000 |
Академическое пение | 324300 | 414300 |
Исполнительство на скрипке | 228500 | 343900 |
Свободные искусства и науки | 347100 | 402000 |
Археология | 231600 | 267900 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 249100 | 375100 |
Специалитет в самом престижном ВУЗе Питера представлен гораздо меньшим разнообразием направлений. Цены на обучение в СПбГУ на данном квалификационном уровне представлены в следующей таблице:
Название программы | Стоимость обучения, рублей в год | |
Россияне и белорусы | Иностранцы | |
Астрономия | 262700 | 300500 |
Артист драматического театра и кино | 256300 | 386000 |
Клиническая психология | 239700 | 279800 |
Лечебное дело | 269100 | 387500 |
Психология служебной деятельности | 256200 | 292000 |
Станковая живопись | 281800 | 365200 |
Стоматология | 308400 | 362900 |
Фундаментальная математика | 256600 | 295400 |
Фундаментальная механика | 256600 | 295400 |
Художник кино и телевидения по костюму | 270300 | 350200 |
Очно-заочная форма обучения
Возможность обучения на очно-заочной форме значительно меньше. Есть только вариант получения квалификационного уровня бакалавра. Например, если вы хотите поступить в СПбГУ на бизнес и информатику на специалиста у вас это не получится.
Во-первых, очно-заочного специалитета в этом ВУЗе нет, а во вторых и данной специальности не предусмотрено. Россияне и граждане Беларуси могут получить образование бакалавра в Санкт-Петербурге по направлению журналистики и юриспруденции.
Стоимость обучения в СПбГУ 2024-2025 по первому направлению составит 159,9 тысяч рублей в год, а на факультете юриспруденции – 233,5 тысяч рублей в год.
Что касается иностранных граждан, то тут также выбор ограничивается теми же специальностями, и так же на балакавриате. Но тут более важно, сколько стоит обучение в СПбГУ, если вы не белорус и не россиянин. Факультет журналистики обойдется в 226 000 рублей в год. Получить юридическое образование будет почти вдвое дороже – 467 000 рублей.
Бюджетные места
На данный момент неизвестно, сколько бюджетных мест будет в университете на следующий учебный год. Однако, как показывает практика, из года в год бесплатное обучение остается приблизительно на одном и том же уровне.
Поэтому статистика учебного года 2023-2024 по бюджетным местам будет информативной. Представим ее в следующей таблице:
Направление | Количество бюджетных мест |
Математика и механика | 333 |
Компьютерные и информационные науки | 168 |
Физика и астрономия | 120 |
Химия | 85 |
Науки о земле | 140 |
Биологические науки | 110 |
Информатика и вычислительная техника | 40 |
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 25 |
Управление в технических системах | 0 |
Клиническая медицина | 70 |
Психологические науки | 100 |
Экономика и управление | 195 |
Социология и социальная работа | 65 |
Юриспруденция | 100 |
Политические науки и регионоведение | 110 |
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 45 |
Сервис и туризм | 27 |
Языкознание и литературоведение | 140 |
История и археология | 67 |
Философия, этика и религиоведение | 35 |
Физическая культура и спорт | 12 |
Искусствознание | 60 |
Культуроведение и социокультурные проекты | 26 |
Сценические искусства и литературное творчество | 0 |
Музыкальное искусство | 2 |
Изобразительное и прикладные виды искусств | 33 |
Востоковедение и африканистика | 65 |
Вступительная кампания для бюджетников начинается с 20.06.2024. Успеть нужно до:
- 7 июля – специальности, в которых предусмотрен творческий экзамен;
- 10 июля – направления, по которым сам СПбГУ проводит испытания;
- 25 июля – для всех оставшихся направлений, где не требуется дополнительных экзаменов и испытаний.
Для иностранцев вступительная кампания начинается значительно раньше. На следующий учебный год должны быть поданы документы в период с 14 ноября 2023 года по 24 февраля 2024 года.
Для тех людей, у которых нет документа об образовании (еще учатся), нужно предоставить справку об успеваемости. В нее должны входить оценки по всем предметам за последние три полугодия.
Узнать, кто прошел отбор можно будет 17 марта – именно до этого числа должны быть опубликованы списки. Творческий конкурс для иностранных граждан проходит после 27 июля. В это время будут опубликованы списки всех абитуриентов, напротив фамилии будет указана дата, когда именно состоится экзамен.
Материнский капитал в качестве оплаты обучения
В СПбГУ оплата обучения возможна из средств так называемого материнского капитала. Чтобы воспользоваться этими деньгами и зачислить их на счет для получения образования, необходимо:
- В местном управлении Социального фонда получить сертификат. Будьте внимательны, этот орган с нынешнего года объединяет в себе функции двух фондов: пенсионного и социального страхования.
- Далее нужно будет ждать, когда опубликуют списки людей, которые были одобрены к зачислению.
- Подписать соглашение между вами и университетом на предоставление услуг обучения.
- Во время подписания бумаг, в ВУЗе нужно получить лицензию, которая дает право вести образовательную деятельность на территории России, а также свидетельство о регистрации в государственных органах.
- Снова идем в Социальный фонд и передаем туда документы из СПбГУ (договор на обучение, лицензию и свидетельство о регистрации), а также прикладываем заявление на использование материнского капитала.
Каждый год ВУЗ публикует список абитуриентов, которых готов принять на обучение. Делается это после рассмотрения документов. Данная информация выкладывается на официальном сайте СПбГУ, в разделе приемной комиссии.
СПбГУ – один из крупнейших ВУЗов страны. Поступить туда – это мечта многих детей не только из России, но и из-за границы. В университете доступны десятки специальностей, в частности в СПбГУ есть программная инженерия, биология, филология и многое другое.